來源網站:鄭州博邦機械設備有限公司 發布時間:2016-03-25 18:00點擊次數:次
鍘草機技術參數:
鍘草機型號 | 電機功率(KW) | 機器重量(KG) | 外形尺寸(MM) | 產量(t/h) |
93QS-0.4 | 2.2KW | 60 | 550*450*600 | 0.4-1.0 |
93QS-1.0 | 3KW | 80 | 650*500*600 | 0.8-1.5 |
93QS-2.0 | 3KW | 125 | 920*500*1160 | 1.5-2.5 |
93QS-3.0 | 5.5KW | 180 | 1250*1150*1670 | 2.5-3.5 |
93QS-5.0 | 5.5KW | 350 | 2690*1210*2390 | 4.5-5.5 |
93QS-8.0 | 7.5KW | 480 | 3110*1500*2860 | 6-8 |
93QS-10.0 | 15KW | 1000 | 3510*1800*4210 | 8-10 |
93QS-12.0 | 18.5KW | 1285 | 3810*1900*4230 | 12-18 |
93QS-15.0 | 22KW | 1500 | 4100*1950*4350 | 15-20 |
93QS-20.0 | 30KW | 2000 | 4350*2050*4550 | 20-30 |
93QS-30.0 | 45KW | 3000 | 4850*2350*4550 | 25-38 |
上一篇:秸稈粉碎機
下一篇:沒有了
公司熱線:13525528998
咨詢熱線:0371-63365323
電子郵箱:info@xkjq.com
網址:http://www.madelineveil.com
地址:鄭州市中原區鄭上路
備案號:豫ICP備14017965號-33
營業執照 點擊此處